OI hoje vim postar sobre o shop do DoomWood
DoomWood Reputation Shop:
Nome | Preço | Reputação | |
---|---|---|---|
Skullface Mace | 5,000 Gold | Rank 2 DoomWood | |
Spear of Light | 15,555 Gold | Rank 4 DoomWood | |
Deathstare Staff | 5,000 Gold | Rank 3 DoomWood | |
Skull-Staff of Torment | 6,000 Gold | Rank 2 DoomWood | |
Benediction | 30,000 Gold | Rank 5 DoomWood | |
Dark Arts Scholar | 20,000 Gold | Rank 3 DoomWood | |
Summoner Mori | 10,000 Gold | Rank 4 DoomWood | |
Closed Benediction Helm | 15,555 Gold | Rank 4 DoomWood | |
Open Benediction Helm | 10,000 Gold | Rank 3 DoomWood | |
Skullcap | 2,000 Gold | Rank 6 DoomWood |
Arryd Camouflage Shop:
Nome | Preço | |
---|---|---|
Bagged Undead | 10,750 Gold | |
Bag of Clever Disguise | 5,575 Gold |
Arryd Challenge Shop:
Nome | Preço | |
---|---|---|
Skelevore | 25,000 | |
Bonegrinder Medal | 15,000 |
DoomWood Foods :
Nome | Preço | |
---|---|---|
Aqua Lumina | 75 AC | |
Hole-y Cheese | 1,000 Gold | |
Light Yogurt | 75 AC |
DoomWood Weapons:
Nome | Preço | |
---|---|---|
Fear (Weapon) | 175 AC | |
Kaleidoscope Blade | 17,750 Gold | |
ReDead | 250 AC | |
Wrath of the Divine | 250 AC | |
Divine Edge | 200 AC |
esso mesmo muito obrigado por te lido
Nenhum comentário:
Postar um comentário